Golfresultat 2009-10   

Golf     
 
          
                      
 
                     Resultat veckotävlingar:     1 /10    4/10    6/10     8/10    11/10    13/10   15/10    18/10    20/10    22/10   25/10    27/10   29/10  3/11   5/11    8/11   12/11   17/11   19/11  22/11    24/11   3/12   6/12   10/12   13/12   15/12   27/12  

 2010  3/1  10/1  14/1  17/1  19/1   21/1  24/1    28/1  31/1    2/2   7/2   9/2  22/2   28/2   4/3  14/3   16/3   18/3   25/3  28/3   30/3  1/4  4/4   8/4Slutresultat  11/4   15/4  20/4  22/4  27/4  29/4

Resultat KM 2010

2010-04-29 Resultat Calanova       
  Damer      
  Namn Hcp Slop Poäng
1 Österdahl- Leinhagen Britt 19,7 21 30
2 Austvoll Marie 21,7 24 30
3 Engebretsen Sidsel 30,8 34 29
4 Fridström Sigrid 21,3 23 28
         
  Herrar      
1 Enoksen Björn 20,7 22 39
2 Fridström Jan 24,9 27 34
3 Jensen Terje 10,1 10 31
4 Jakobsen Harold 28,0 30 30
5 Engebretsen Kaare 17,5 18 25
         
Närmast pin på hål nr 17.      
Sidsel Engebretsen och Terje Jensen      

 

 
Resultat Guadalhorse 27 april    
Namn Hcp Slop Klass Poäng
Alhonen Raimo 18,2 21 A 43
Ekman Robert 19,5 22 B 35
Enoksen Björn 20,7 24 B 34
Lindström  Kaj 15,2 17 A 33
Kolstad Kjell 18,2 21 A 32
Nilsen Odd 26,7 31 B 32
Jensen Terje 10,1 12 A 31
         
Kolstad Marit 17,5 20 D 32
Austvoll Marie 21,7 25 D 30
Engebretsen Sidsel 30,8 35 D 30
Ekman Solveig 36,0 41 D 30
Pietilá Tertti 32,6 37 D 29

 

 
2010-04-22 Calanova Resultatlista      
    Namn Hcp Slop Poäng
1   Lundius Palle 16,6 17 31
2   Lundius Birgitta  16,1 18 29
3   Österdahl- Leinhagen Britt 19,7 21 29
4   Kolstad Kjell 18,2 19 28
5   Fridström Jan 24,9 27 27
           
Närmast pin på hål nr 17      
Marit Kolstad          

 

Resultat Guadalhorce 20april

 
Resultat Guadalhorce 20 april  
Namn Hcp Slop Klass Poäng
Enoksen Odd 17,6 20 A 41
Jensen Terje 10,1 12 A 38
Johansson Leif 21,1 24 B 33
Aasbakk Thomas 17,0 20 A 32
Johansson Olle 20,2 23 B 32
Pettersson Tommy 9,9 11 A 31
Alhonen Raimo 18,2 21 A 31
Kolstad Kjell 18,2 21 A 30
Engebretsen Kaare 17,5 20 A 29
Ekman Robert 19,5 22 B 29
Ardström Pierre 12,0 14 A 27
Sevedag Bengt-Åke 25,0 29 B 26
Gustafson Lars 16,7 19 A 25
Nilsen Odd 26,7 31 B 24
Jakobsen Harold 14,1 16 A 19
Metzner Eckhardt 20,5 24 B 15
Fleischer Andreas 24,2 28 B 14
         
Fridström Sigrid 21,3 24 D 28
Austvoll Marie 21,7 25 D 25
Pettersson Lena 17,3 20 D 22
Kolstad Marit 17,5 20 D 22
Johansson Anne Marie 30,6 35 D 22
Johansson Christina 36,0 41 D 22
Alhonen Raija 20,3 23 D 21
Engebretsen Sidsel 30,8 35 D 19
Fleischer Eva 36,0 41 D 15
Sevedag Kerstin 36,0 41 D 13
Ekman Solveig 30,0 34 D  

 

 

 

Resultat Calanova 15 april

 
2010-04-15 Calanova Resultatlista      
  Namn Hcp Slop Poäng
  Damer      
1 Alhonen Raija 20,3 22 25
2 Österdahl- Leinhagen Britt 19,6 21 24
3 Axelsson Britt-Marie 25,5 28 24
4 Fridström Sigrid 21,3 23 23
         
  Herrar      
1 Enoksen Odd 17,6 19 35
2 Aasbakk Thomas 17,0 18 34
3 Alhonen Raimo 18,2 19 33
4 Ardström Pierre 12,0 12 24
5 Snäll Per 14,8 15 23
         
Närmast pin på hål nr 8 Pierre Ardström    

 

 

Resultat Cabopino 11 april

 
Cabopino Resultat 11.04.2010  
     
   
1 Jensen Terje 138 p
  Johansson Bo  
  Tuulikki Lahdelma  
  Johansson Magnus  
2 Österdahl- Leinhagen Britt 137 p
  Axelsson Britt-Marie  
  Kolstad Marit  
  Gregusvik Greta  
3 Kolstad Kjell 128 p
  Lundius Palle  
«sleeping partner»  
  Andersson Sören  

 

Slutresultat Calanova 2009-2010

Resultatlista Eclectictävlingen 2009-2010 Calanova
Damer Slophcp Poäng
1 Marianne Englund 32 54
2 Raija Alhonen 22 51
3 Majt Björklund 30 48
4 Tuulikki Lahdelma 19 47
5 Britt-Marie Axelsson 28 47
6 Marit Kolstad 20 46
7 Sigrid Fridström 23 46
8 Marie Austvoll 24 46
     
Herrar    
1 Raimo Alhonen 19 52
2 Eckhardt Metzner 23 51
3 Terje Jensen 10 50
4 Jan Björklund 21 49
5 Rolf Söderlund 13 48
6 Odd Enoksen 19 48
7 Kjell Kolstad 19 48
8 Dag von Walden 20 47
9 John Stenvall 21 47

 

Resultat Calanova 8 april

 
2010-04-08 Calanova Resultatlista      
  Björklundare 4-mannalag      
  Namn Hcp Slop Poäng
1 Nordwall Björn 10,0 10 84
  Kolstad Kjell 18,2 19  
  Nilsson Kerstin 20,2 22  
  Gregusvik Greta 34,4 38  
         
2 Enoksen Odd 17,3 18 77
  Tuulikki Lahdelma 17,9 20  
  Hammarberg Lena 23,0 25  
  Jonson Björn 24,7 27  
         
3 Engebretsen Kaare 17,5 18 76
  Österdahl- Leinhagen Britt 19,6 21  
  Harju-Jeanty Pontus 24,0 26  
  Axelsson Britt-Marie 25,5 28  
         
4 Lundius Palle 16,6 17 75
  Schöllin Eva 20,1 22  
  Grandin Lars 22,5 24  
  Austvoll Marie 21,7 24  
         
5 Lundius Birgitta  16,1 18 73
  Alhonen Raimo 18,2 19  
  Kolstad Marit 17,5 19  
  Jonson Bibban 27,8 30  
         
6 Bengtsson Tommy 15,0 16 73
  Metzner Eckhardt 20,6 22  
  Alhonen Raija 20,3 22  
  Englund Marianne 29,5 32  

 

 

Resultat Cabopino 4 april

 
  Resultat Cabopino 4. april  
  Bestball i par  
1 Johansson Bo 37 p
1 Tuulikki Lahdelma  
2 Gustafson Lars 35 p
2 Underhaug Sina  
3 Austvoll Marie 34 p
3 Johansen Roy  
   
Nærmest hull  
Hull 7:  Bo Johansson  
Hull 13:  Roy Johansen  
Hull 15:  Palle Lundius  

 

 

Resultat Calanova 1 april

 
2010-04-01 Calanova resultatlista      
  Namn Hcp Slop Poäng
  Damer      
1 Kolstad Marit 18,1 20 38
2 Fridström Sigrid 21,7 24 37
3 Gregusvik Greta 34,4 38 34
4 Schölin Eva 20,1 23 31
5 Axelsson Britt-Marie 25,5 28 31
6 Söderlund Ing Mari 30,5 33 28
7 Tuulikki Lahdelma 17,9 20 27
8 Austvoll Marie 21,7 24 27
9 Lundén Lena 35,9 39 26
10 Österdahl- Leinhagen Britt 19,6 21 25
         
  Herrar      
1 Jensen Terje 10,3 10 37
2 Aasbakk Thomas 17,0 18 35
3 Enoksen Björn 20,6 22 34
4 Johansson Olle 20,2 22 31
5 Metzner Eckhardt 20,6 22 30
6 Carlsson Liss 18,5 20 29
7 Alhonen Raimo 18,2 19 29
8 Iversen Steinar 17,7 19 29
9 Stenvall John 18,8 20 29
10 Söderlund Rolf 12,5 13 27
11 Kolstad Kjell 18,2 19 27
12 Kristfeldt Jens 22,1 24 27
         
Närmast pin på hål nr 6 Sigrid Fridström och Steinar Iversen

 

 

Resultat El Paraiso 30 mars

 
2010-03-30 Resultat El Paraiso
Namn Hcp Poäng
Hägglund Jimmy 24,0 38
Alhonen Raimo 18,2 33
Wikefjord Benny 16,7 32
Kolstad Kjell 18,2 32
Harju-Jeanty Pontus 24,0 30
Sandberg Olle 15,6 27
Aasbakk Thomas 17,0 27
Sevedag Bengt-Åke 25,0 27
     
     
Tuulikki Lahdelma 17,9 29
Axelsson Britt-Marie 25,5 23
Alhonen Maria 18,1 22
Kolstad Marit 18,1 22
Fridström Sigrid 21,7 22
Sandberg Barbro 24,5 22

 

 

Resultat Cabopino 28 mars 2010

 
  Bjørklundare; lag  
1 Kolstad Marit 75 p
  Rotstam Inger  
  Enoksen Odd  
2 Underhaug Sina 73 p
  Andersson Magnus  
  Andersson Sören  
  Andersson Olof  
3 Enoksen Björn 71 p
  Lundius Birgitta   
  Schmidt Erik  
  Harju-Jeanty Hillevi  
4 Waage Wencke 71 p
  Kolstad Kjell  
  Fridström Sigrid  
     
Nærmest hull;  Birgitta Lundius og Terje Jensen
Lengste drive;  Marit Kolstad og Olof Andersson

 

 
2010-03-25 Calanova Resultatlista      
  Namn Hcp Slop Poäng
  Damer      
1 Tuulikki Lahdelma 17,9 20 35
2 Kolstad Marit 18,1 20 31
3 Österdahl- Leinhagen Britt 19,6 21 30
4 Alhonen Raija 20,3 22 26
5 Nilsson Kerstin 22,0 24 24
6 Austvall Marie 21,6 24 24
         
  Herrar      
1 Jensen Terje 10,7 11 37
2 Kolstad Kjell 18,2 19 32
3 Enoksen Odd 17,3 18 31
4 Aasbakk Thomas 17,0 18 29
5 Lundius Palle 16,3 17 28
6 Nilsson Jan-Åke 23,5 25 27
7 Blomkvist Lars 23,4 25 25
         
Närmast pin på hål 17      
Birgitta Lundius och Palle Lundius      

 

23 mars 2010

Klubbmästerskap Ahn-golf  Fuengirola/Mijas

Fler bilder

Kent Schanke från Swedbank, Bengt-Åke o Kerstin Sevedag, Judit Fisher, Terje Jensen
Björn Enoksen.

Resultat KM 23 mars 2010

 
KM Ahn-golf  med Swedbank 23 mars 2010  
           
Resultat  Herr-klassen Hcp   KM slag
  1 Jensen Terje 10,3   91
  2 Mild Johan 8   93
  3 Enoksen Odd 17,3   94
  4 Andersson Uno 13,2   95
  5 Andreasson Owe 9,1   96
  6 Alhonen Raimo 18,2   97
  7 Kolstad Kjell 18,2   98
  8 Waage Roger 18,8   98
  9 Lindström  Kaj 14,9   98
  10 Thomassen Thore 17,7   99
  11 Engström K-G 18,2   99
  12 Bengtsson Tommy 15   100
  13 Stenvall John 18,2   100
  14 Axelsson Rune 10,8   101
  15 Sandholm Sture 16,7   101
  16 Johansson Bo 18,8   103
  17 Fisher Doug 20,1   105
  18 Mild Lars 21,1   106
  19 Lundius Palle 16,5   111
  20 Gustafsson Stefan 15   111
Resultat  Dam-klassen      
  1 Fisher Judith 19,8   100
  2 Andersson Margareta 18,5   100
  3 Tuulikki Lahdelma 17,9   101
  4 Lundius Birgitta  16,1   106
  5 Fridström Sigrid 21,7   107
  6 Kolstad Marit 18,1   108
  7 Aanerod Anne 20,3   109
  8 Austvoll Marie 21,7   109
  9 Nilsson Kerstin 22   110
  10 Alhonen Raija 20,3   114
  11 Bones Johnsen Sigrid 21   122
           
Resultat  poängboggy-klassen      
  Placering Namn Hcp Slop Poäng
           
  1 Enoksen Björn 21 24 37
  2 Sevedag Bengt-Åke 25 29 34
  3 Sevedag Kerstin 36 41 34
  4 Wikefjord Benny 16,7 19 32
  5 Jonson Björn 24,7 28 31
  6 Hultgren Jan 20,2 23 30
  7 Metzner Eckhardt 21,8 25 30
  8 Fridström Jan 24,9 29 29
  9 Aanerod Vidar 25,9 30 29
  10 Hammarberg Lena 23 26 25
  11 Siewertz Liselotte 26,9 31 24
  12 Hammarberg Carry 30 34 24
  13 Sellman Lars 14,7 17 23
  14 Jonson Bibban 27,8 32 23
  15 Becksén Lena 31,6 36 23
  16 Waage Wencke 34,2 39 23
  17 Gregusvik Greta 34,4 39 22
  18 Ahlstedt Yvonne 28,1 32 21
  19 Öster Claes 24,8 28 19
  20 Gustafsson Stig 25,5 29 19
  21 Pietilá Tertti 32,6 37 18

 

 
2010-03-18 Calanova Resultatlista      
  Namn Hcp Slop Poäng
  Damer      
1 Tuulikki Lahdelma 17,9 20 34
2 Lundius Birgitta 15,9 17 31
3 Gregusvik Greta 34,4 38 30
4 Kolstad Marit 18,1 20 29
5 Alhonen Raija 20,3 22 29
6 Fisher Judith 19,8 22 26
7 Bach Bente 30,2 33 26
         
  Herrar      
1 Alhonen Raimo 18,2 19 34
2 Johansson Bo 18,8 20 33
3 Lundius Palle 16,3 17 32
4 Bach Mogens 17,8 19 30
5 Kolstad Kjell 18,2 19 26
6 Jonsson Björn 24,7 27 26
         
Närmast pin på hål 8 Marit Kolstad        

 

Resultat 16 mars Guadalhorce

 
2010-03-16  Guadalhorce      
Plac Namn Hcp Slop Klass Poäng
1 Cronhag Lars 27,7 32 B 35
2 Hultgren Jan 20,0 23 B 34
3 Enoksen Björn 21,0 24 B 32
4 Jensen Terje 10,3 12 A 30
5 Lindström  Kaj 14,9 17 A 26
6 Bengtsson Tommy 15,0 17 A 26